lockerer Hefefeinteig mit frischer Rhabarber-Füllung, bedeckt mit einer Grießdecke, die mit Eischnee gelockert wurde
| Energie | 560 kJ / 134 kcal |
| Fett | 4,705 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,621 g |
| Kohlenhydrate | 18,266 g |
| davon Zucker | 11,242 g |
| Ballaststoffe | 0,446 g |
| Eiweiß | 4,237 g |
| Salz | 0,199 g |
| Broteinheiten (BE) | 1,50 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!