Ein Sonnengereifter Apfel aus Kindelbrück, überzogen mit einer Vollmilch Glasur und in Zuckerperlen getaucht
Energie | 478 kJ / 114 kcal |
Fett | 2,731 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,257 g |
Kohlenhydrate | 20,560 g |
davon Zucker | 15,863 g |
Ballaststoffe | 2,274 g |
Eiweiß | 0,551 g |
Salz | 0,013 g |
Broteinheiten (BE) | 1,70 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!