fein abgerösteter Brandteig gefüllt mit luftiger Schlagsahne und mit Schnee leicht abgepudert
| Energie | 1.278 kJ / 305 kcal |
| Fett | 24,361 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,387 g |
| Kohlenhydrate | 17,997 g |
| davon Zucker | 8,177 g |
| Ballaststoffe | 0,140 g |
| Eiweiß | 4,118 g |
| Salz | 0,379 g |
| Broteinheiten (BE) | 1,50 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!