Ein lockerer Hefefeinteig wird hier mit frischen Pflaumen belegt. Darüber wird in feinem Strahl Tafelöl gegossen. Ein feiner Glanz verleiht dem Kuchen ein ansprechendes Aussehen.
| Energie | 600 kJ / 143 kcal |
| Fett | 4,427 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,241 g |
| Kohlenhydrate | 22,319 g |
| davon Zucker | 9,138 g |
| Ballaststoffe | 2,067 g |
| Eiweiß | 2,343 g |
| Salz | 0,059 g |
| Broteinheiten (BE) | 1,90 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!