lockerer Hefefeinteig gefüllt mit einer Mohnmasse nach altem Hausrezept in Form einer Torte. Den Abschluß bildet eine Grießdecke, die mit Eischnee gelockert wurde.
| Energie | 877 kJ / 209 kcal |
| Fett | 9,352 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,258 g |
| Kohlenhydrate | 24,852 g |
| davon Zucker | 9,729 g |
| Ballaststoffe | 1,071 g |
| Eiweiß | 5,875 g |
| Salz | 0,136 g |
| Broteinheiten (BE) | 2,10 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!