Mit Möhrenstreifen und Kürbiskernen Mehlverhältnis: 50% RM 50%WM Im Dekor: Sesam, Haferflocken und Kürbiskerne
| Energie | 1.319 kJ / 315 kcal |
| Fett | 8,570 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,554 g |
| Kohlenhydrate | 43,365 g |
| davon Zucker | 1,905 g |
| Ballaststoffe | 6,010 g |
| Eiweiß | 12,766 g |
| Salz | 1,468 g |
| Broteinheiten (BE) | 3,60 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!