lockeres rundes Hefegebäck von beiden Seiten in siedendem Fett gebacken, mit Pflaumenmus gefüllt und mit Fondant überzogen
| Energie | 1.652 kJ / 395 kcal |
| Fett | 20,817 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,907 g |
| Kohlenhydrate | 46,464 g |
| davon Zucker | 23,608 g |
| Ballaststoffe | 1,277 g |
| Eiweiß | 4,793 g |
| Salz | 0,683 g |
| Broteinheiten (BE) | 3,90 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!