Lassen Sie sich verführen von saftig süßen Himbeeren und frischer leichter Vanillepuddig Creme auf einen luftigen Biskuit, Veredelt mit einen Fruchtspiegel. Mhh-Fruchtig lecker
| Energie | 515 kJ / 123 kcal |
| Fett | 4,661 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,858 g |
| Kohlenhydrate | 17,562 g |
| davon Zucker | 17,563 g |
| Ballaststoffe | 1,990 g |
| Eiweiß | 1,667 g |
| Salz | 0,551 g |
| Broteinheiten (BE) | 1,50 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!