lockerer Hefefeinteig bestrichen mit einer saftigen Masse, die mit frischen Kokosraspeln und Butter hergestellt wird.
| Energie | 1.417 kJ / 338 kcal |
| Fett | 25,963 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,419 g |
| Kohlenhydrate | 20,840 g |
| davon Zucker | 15,848 g |
| Ballaststoffe | 2,950 g |
| Eiweiß | 4,620 g |
| Salz | 0,250 g |
| Broteinheiten (BE) | 1,70 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!