Zwei Teile aus zartem Mürbteig, in runder Form ausgestochen und mit einem Lächeln versehen, sind hier gefüllt mit frischer Vierfruchtmarmelade und abgesiebt mit Puderzucker
| Energie | 1.984 kJ / 474 kcal |
| Fett | 23,068 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,867 g |
| Kohlenhydrate | 60,290 g |
| davon Zucker | 21,584 g |
| Ballaststoffe | 1,642 g |
| Eiweiß | 5,464 g |
| Salz | 0,007 g |
| Broteinheiten (BE) | 5,00 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!