Lockerer Hefefeinteig bestrichen mit einer cremigen Quarkmasse. Bedeckt mit einer Grießdecke, die mit Eischnee gelockert wurde.
Energie | 801 kJ / 191 kcal |
Fett | 7,079 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,794 g |
Kohlenhydrate | 24,140 g |
davon Zucker | 12,584 g |
Ballaststoffe | 0,546 g |
Eiweiß | 7,303 g |
Salz | 0,237 g |
Broteinheiten (BE) | 2,00 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!