Lockerer Hefefeinteig bestrichen mit einer cremigen Quarkmasse. Bedeckt mit einer Grießdecke, die mit Eischnee gelockert wurde.
| Energie | 796 kJ / 190 kcal |
| Fett | 6,967 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,956 g |
| Kohlenhydrate | 24,240 g |
| davon Zucker | 13,892 g |
| Ballaststoffe | 0,538 g |
| Eiweiß | 7,185 g |
| Salz | 0,241 g |
| Broteinheiten (BE) | 2,00 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!