Plunderteig gefüllt mit Persipanfüllung Veredelt mit Fondant & Aprikosenmarmelade
| Energie | 1.661 kJ / 397 kcal |
| Fett | 20,587 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,857 g |
| Kohlenhydrate | 46,041 g |
| davon Zucker | 24,988 g |
| Ballaststoffe | 1,965 g |
| Eiweiß | 5,917 g |
| Salz | 0,648 g |
| Broteinheiten (BE) | 3,80 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!