lockerer Hefefeinteig mit reichhaltigem Quarkbelag und zarten Streuseln
| Energie | 837 kJ / 200 kcal |
| Fett | 8,747 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,247 g |
| Kohlenhydrate | 22,231 g |
| davon Zucker | 14,403 g |
| Ballaststoffe | 0,505 g |
| Eiweiß | 7,733 g |
| Salz | 0,236 g |
| Broteinheiten (BE) | 1,90 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!