| Energie | 2.170 kJ / 518 kcal |
| Fett | 29,030 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16,176 g |
| Kohlenhydrate | 55,792 g |
| davon Zucker | 15,613 g |
| Ballaststoffe | 2,489 g |
| Eiweiß | 7,485 g |
| Salz | 0,011 g |
| Broteinheiten (BE) | 4,60 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!