| Energie | 1.345 kJ / 321 kcal |
| Fett | 16,095 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,975 g |
| Kohlenhydrate | 35,915 g |
| davon Zucker | 2,872 g |
| Ballaststoffe | 4,477 g |
| Eiweiß | 6,089 g |
| Salz | 0,940 g |
| Broteinheiten (BE) | 3,00 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!