Croissant`s werden aus einem mild - aromatischem Plunderteig hergestellt. Sie haben eine lockere Struktur und eine zartsplittrige Oberfläche. Der Croissantteig hat einen extra hohen Butteranteil von 26%.
| Energie | 1.804 kJ / 431 kcal |
| Fett | 25,003 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,629 g |
| Kohlenhydrate | 43,544 g |
| davon Zucker | 7,209 g |
| Ballaststoffe | 2,237 g |
| Eiweiß | 7,097 g |
| Salz | 0,880 g |
| Broteinheiten (BE) | 3,60 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!