Plunderteig nach dem Backen gefüllt mit Vierfruchtmarmelade Veredelt mit Fondant & Aprikosenmarmelade
| Energie | 1.545 kJ / 369 kcal |
| Fett | 17,767 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,653 g |
| Kohlenhydrate | 47,064 g |
| davon Zucker | 24,457 g |
| Ballaststoffe | 1,392 g |
| Eiweiß | 4,507 g |
| Salz | 0,648 g |
| Broteinheiten (BE) | 3,90 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!