lockeres Hefe-Feingebäck in Biskin ausgebacken, beidseitig in feinem Zucker gewälzt
| Energie | 1.377 kJ / 329 kcal |
| Fett | 19,665 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,570 g |
| Kohlenhydrate | 31,529 g |
| davon Zucker | 18,377 g |
| Ballaststoffe | 1,609 g |
| Eiweiß | 5,917 g |
| Salz | 0,835 g |
| Broteinheiten (BE) | 2,60 |
Diese frischen Köstlichkeiten aus unserer Backstube müssen Sie unbedingt auch einmal probieren!
Wählen Sie hier aus, in welcher leckeren Kategorie Sie weiterstöbern möchten!